|
Pohjois-Suomen aluesarja, D2-pojat |
13.10.2018 | LNM - SBT Tornio P06-07 | 9 - 2 | Raportti |
13.10.2018 | SBT Tornio P06-07 - Papas | 5 - 3 | Raportti |
03.11.2018 | Merikoski SBT - SBT Tornio P06-07 | 6 - 7 | Raportti |
03.11.2018 16.00 | SBT Tornio P06-07 - OFBC | 2 - 13 | Raportti |
24.11.2018 12.00 | SBT Tornio P06-07 - OLS Tiikerit | x - x | Paikka |
24.11.2018 16.00 | OLS Kilpa - SBT Tornio P06-07 | x - x | Paikka |
08.12.2018 12.00 | SBT Tornio P06-07 - OLS Tiikerit | x - x | Paikka |
08.12.2018 15.00 | HaHe - SBT Tornio P06-07 | x - x | Paikka |
20.01.2019 | SBT Tornio P06-07 - HaHe | x - x | Paikka |
20.01.2019 12.00 | LNM - SBT Tornio P06-07 | x - x | Paikka |
|
HeittoCup 6.-7.10.2018 |
06.10.2018 | HaHe P-06 musta - SBT Tornio P06-07 | 3 - 5 | Raportti |
06.10.2018 | SBT Tornio P06-07 - Merikoski SBT Tribes 06 kelt | 0 - 9 | Raportti |
06.10.2018 | LNM 2 - SBT Tornio P06-07 | 1 - 7 | Raportti |
07.10.2018 | SBT Tornio P06-07 - Merikoski SBT 06 Tribes sin | 10 - 1 | Raportti |
07.10.2018 | LNM 2 - SBT Tornio P06-07 | 0 - 9 | Raportti |
07.10.2018 | SBT Tornio P06-07 - Merikoski SBT Tribes kelt | 1 - 6 | Raportti |