Joukkueen tilastot
|
Oxdog-liiiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
D-Pojat Aluesarja Pohjois-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vaarala Veikko | 12 | 11 | 8 | 19 | 14 |
| Lakela Juho | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Frantti Eetu | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| Isokangas Jonne | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Keisu Ville | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Partanen Niilo | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Ajanki Niklas | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Pölkky Jasper | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Köngäs Tuukka | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Pulkkinen Lauri | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Pihlajamaa Juho | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kähkölä Jesse | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Antinoja Ville | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Paloniemi Nikolas | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hirsikangas Aaro | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mattinen Oskari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tolppi Elias | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sihvonen Juho | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juusola Valtteri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pokka Rasmus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yliranta Anssi | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vaarala Veikko | 15 | 11 | 8 | 19 | 14 |
| Lakela Juho | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Frantti Eetu | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| Isokangas Jonne | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Keisu Ville | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Partanen Niilo | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Ajanki Niklas | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Pölkky Jasper | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Köngäs Tuukka | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Pulkkinen Lauri | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Pihlajamaa Juho | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kähkölä Jesse | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Antinoja Ville | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Paloniemi Nikolas | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hirsikangas Aaro | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mattinen Oskari | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tolppi Elias | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sihvonen Juho | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juusola Valtteri | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pokka Rasmus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yliranta Anssi | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |

