Joukkueen tilastot
|
Oxdog-liiiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Partanen Niilo | 11 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| Vaarala Veikko | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Ajanki Niklas | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Köngäs Tuukka | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Kuusela Julius | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Pihlajamaa Juho | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kari Tatu | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Frantti Eetu | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kähkölä Jesse | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Mattinen Oskari | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Pokka Rasmus | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Pulkkinen Lauri | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hirsikangas Aaro | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Eskelinen Miika | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Isokangas Jonne | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Siikavirta Markus | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Keisu Ville | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
D-Pojat Aluesarja Pohjois-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vaarala Veikko | 14 | 16 | 9 | 25 | 2 |
| Partanen Niilo | 14 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Isokangas Jonne | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Frantti Eetu | 14 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Pulkkinen Lauri | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Köngäs Tuukka | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Keisu Ville | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Tolppi Elias | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Pihlajamaa Juho | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Ajanki Niklas | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Kähkölä Jesse | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Antinoja Ville | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Paloniemi Nikolas | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Siikavirta Markus | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sihvonen Juho | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Eskelinen Miika | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pokka Rasmus | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuusela Julius | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kari Tatu | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Möykkynen Tatu | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mattinen Oskari | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirsikangas Aaro | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen Eemeli | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Öfverberg Samuel | 14 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Yliranta Anssi | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Juusola Valtteri | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vaarala Veikko | 25 | 23 | 12 | 35 | 6 |
| Partanen Niilo | 25 | 20 | 13 | 33 | 2 |
| Köngäs Tuukka | 25 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| Ajanki Niklas | 25 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Frantti Eetu | 25 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| Isokangas Jonne | 25 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| Pihlajamaa Juho | 25 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Pulkkinen Lauri | 25 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Kähkölä Jesse | 25 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| Kuusela Julius | 21 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Keisu Ville | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Tolppi Elias | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Kari Tatu | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Pokka Rasmus | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Antinoja Ville | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mattinen Oskari | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Eskelinen Miika | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Paloniemi Nikolas | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Siikavirta Markus | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hirsikangas Aaro | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Sihvonen Juho | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Möykkynen Tatu | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Eemeli | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Öfverberg Samuel | 25 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Yliranta Anssi | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Juusola Valtteri | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |

