HaHe - SBT Tornio -02 (8 - 10)
Aika:
14.11.2015 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 1 | 04:44 | Isokangas Jonne | Kähkölä Jesse |
| 8 - 2 | 18:02 | Keisu Ville | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 21:05 | Ajanki Niklas | Antinoja Ville |
| 8 - 4 (om.) | 32:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 5 (yliv.) | 35:42 | Vaarala Veikko | Paloniemi Nikolas |
| 8 - 6 (yliv.) | 36:05 | Keisu Ville | Lakela Juho |
| 8 - 7 (yliv.) | 36:20 | Ajanki Niklas | Pulkkinen Lauri |
| 8 - 8 (yliv.) | 37:39 | Lakela Juho | Partanen Niilo |
| 8 - 9 | 44:11 | Lakela Juho | Partanen Niilo |
| 8 - 10 (tm) | 44:43 | Partanen Niilo | Ajanki Niklas |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 12:30 | Vaarala Veikko | 2 min |
| 25:47 | Hirsikangas Aaro | 2 min |
| 38:34 | Pulkkinen Lauri | 5 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Antinoja Ville
| Hyökkääjä |
| 4 | Isokangas Jonne
| Puolustaja |
| 6 | Partanen Niilo
| Hyökkääjä |
| 10 | Sihvonen Juho | Hyökkääjä |
| 11 | Öfverberg Samuel
| Puolustaja |
| 13 | Keisu Ville | Hyökkääjä |
| 14 | Yliranta Anssi | Hyökkääjä |
| 16 | Tolppi Elias | Hyökkääjä |
| 22 | Pulkkinen Lauri
| Hyökkääjä |
| 23 | Paloniemi Nikolas | Hyökkääjä |
| 24 | Kähkölä Jesse
| Puolustaja |
| 26 | Hirsikangas Aaro
| Puolustaja |
| 45 | Ajanki Niklas
| Hyökkääjä |
| 50 | Viiri Kalle
| Maalivahti |
| 72 | Lakela Juho | Hyökkääjä |
| 88 | Vaarala Veikko
| Hyökkääjä |
| 99 | Jokinen Eemeli | Maalivahti |
| - | Ajanki Markku
| Päävalmentaja |
| - | Kähkölä Kimmo
| Päävalmentaja |

