Joukkueen tilastot
|
Naisten 2-divari, Pohjoinen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hilden Niina-Riikka "Ninnu" | 18 | 19 | 5 | 24 | 5 |
| Nättilä Katri "Käpy" | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Rautio Miisa | 18 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Sipola Kirsi | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Rasi Sanna | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 18 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Barsk Annika | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Törmälä Sallamaari | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Turtinen Tuuni | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pesonen Veera | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Isto Meri | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivunen Maija-Riikka | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vanha Annika | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hilden Niina-Riikka "Ninnu" | 18 | 19 | 5 | 24 | 5 |
| Nättilä Katri "Käpy" | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 16 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Rautio Miisa | 18 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Sipola Kirsi | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Rasi Sanna | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 18 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Barsk Annika | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Törmälä Sallamaari | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Turtinen Tuuni | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pesonen Veera | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Isto Meri | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivunen Maija-Riikka | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vanha Annika | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |

