Joukkueen tilastot
|
Naisten 2-divari, Pohjoinen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 16 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Rasi Sanna | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Rautio Miisa | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tervahauta Emilia | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sakko Aliisa "Almi" | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Leinonen Mira | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lassila Henna | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kemi Nelli | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Naisten 2D-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 20 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Rasi Sanna | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Rautio Miisa | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tervahauta Emilia | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sakko Aliisa "Almi" | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Leinonen Mira | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lassila Henna | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kemi Nelli | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |

