Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Naisten 3-divari, Pohjoinen, lohko B |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 15 | 24 | 8 | 32 | 0 |
| Keskitalo Minna | 15 | 12 | 13 | 25 | 0 |
| Nättilä Katri "Käpy" | 12 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| Sakko Aliisa "Almi" | 15 | 5 | 14 | 19 | 0 |
| Rasi Sanna | 15 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Rautio Miisa | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Laine Maria | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Lassila Henna | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Jukkola Henni | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nikula Minna | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Seppälä Lotta | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leinonen Mira | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Jenny | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Nousukarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Rasi Sanna | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laine Maria | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Keskitalo Minna | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nättilä Katri "Käpy" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lassila Henna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikula Minna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppälä Lotta | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jukkola Henni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkelä Jenny | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiukka Piritta "Pirre" | 31 | 29 | 9 | 38 | 0 |
| Keskitalo Minna | 31 | 12 | 15 | 27 | 0 |
| Nättilä Katri "Käpy" | 28 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Sakko Aliisa "Almi" | 27 | 5 | 14 | 19 | 0 |
| Rasi Sanna | 27 | 14 | 3 | 17 | 0 |
| Rautio Miisa | 31 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Laine Maria | 26 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Lassila Henna | 31 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Jukkola Henni | 25 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Palander Roosamaija "Rossi" | 29 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Mäkelä Laura "Mälli" | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nikula Minna | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Seppälä Lotta | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Mäkivuoti Jenna | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Leinonen Mira | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pajamäki Kirsi | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mäkelä Jenny | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |

