|
| Naisten 2-divari, Pohjoinen |
|
| Naisten 2D-karsinta |
|
| Harjoitusottelut |
| 14.09.2013 | Sbt Tornio Naiset - Kojamo SB | 6 - 0 | Raportti |
| 14.09.2013 | Sbt Tornio Naiset - HaHe | 0 - 1 | Raportti |
| 14.09.2013 | Sbt Tornio Naiset - SBT Martinniemi | 2 - 0 | Raportti |
| 14.09.2013 | Sbt Tornio Naiset - KeLy | 2 - 0 | Raportti |
| 02.10.2013 | Sbt Tornio Naiset - Kalix | 6 - 6 | Raportti |
| 10.10.2013 | Sbt Tornio Naiset - Kalix | 3 - 7 | Raportti |
| 16.10.2013 | Sbt Tornio Naiset - Sastamolo | 7 - 2 | Raportti |
| 13.11.2013 | Sbt Tornio Naiset - Kalix | 6 - 0 | Raportti |
| 09.01.2014 | Sastamolo - Sbt Tornio Naiset | 4 - 5 | Raportti |
| 22.01.2014 | OSB 2 - Sbt Tornio Naiset | 5 - 4 | Raportti |
| 04.02.2014 | Sbt Tornio Naiset - OSB 2 | 3 - 3 | Raportti |
| 17.02.2014 | Sbt Tornio Naiset - Sastamolo | 2 - 2 | Raportti |
| 11.03.2014 | Sastamolo - Sbt Tornio Naiset | 1 - 6 | Raportti |
|
| Naisten 3-divari, Pohjoinen, lohko B |
| 06.10.2013 10.00 | Sbt Tornio Naiset - OFBC | 5 - 2 | Raportti |
| 06.10.2013 15.00 | Sbt Tornio Naiset - SBT Martinniemi | 6 - 3 | Raportti |
| 20.10.2013 13.00 | Sbt Tornio Naiset - Kojamo SB | 13 - 1 | Raportti |
| 20.10.2013 15.00 | Sbt Tornio Naiset - HaHe | 6 - 4 | Raportti |
| 16.11.2013 13.00 | OFBC - Sbt Tornio Naiset | 3 - 9 | Raportti |
| 16.11.2013 15.00 | KeLy - Sbt Tornio Naiset | 1 - 5 | Raportti |
| 01.12.2013 10.00 | Sbt Tornio Naiset - SBT Martinniemi | 3 - 2 | Raportti |
| 01.12.2013 15.00 | Kojamo SB - Sbt Tornio Naiset | 1 - 12 | Raportti |
| 18.01.2014 11.00 | Sbt Tornio Naiset - KeLy | 5 - 0 | Raportti |
| 18.01.2014 14.00 | Sbt Tornio Naiset - HaHe | 2 - 0 | Raportti |
| 09.02.2014 11.00 | Sbt Tornio Naiset - KeLy | 7 - 0 | Raportti |
| 09.02.2014 14.00 | Sbt Tornio Naiset - Kojamo SB | 9 - 2 | Raportti |
| 22.02.2014 11.00 | Sbt Tornio Naiset - OFBC | 5 - 2 | Raportti |
| 22.02.2014 13.00 | Sbt Tornio Naiset - SBT Martinniemi | 4 - 1 | Raportti |
| 22.02.2014 17.00 | Sbt Tornio Naiset - HaHe | 7 - 2 | Raportti |
|
| Nousukarsinta |
| 16.03.2014 12.00 | Repi - Sbt Tornio Naiset | 4 - 6 | Raportti |
| 16.03.2014 14.00 | Sbt Tornio Naiset - SBT Martinniemi | 4 - 0 | Raportti |
| 16.03.2014 18.00 | Sbt Tornio Naiset - SSRA | 2 - 5 | Raportti |