Sbt Tornio Naiset - OLS (5 - 4)
Aika:
7.11.2015 18.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06.34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 08.23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 09.57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 20.22 | Nättilä Katri "Käpy" | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 34.10 | Rasi Sanna | Isto Meri |
| 3 - 3 | 35.58 | Törmälä Sallamaari | Sipola Kirsi |
| 4 - 3 (aliv.) | 37.30 | Hilden Niina-Riikka "Ninnu" | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 40.20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 40.46 | Sipola Kirsi | Hilden Niina-Riikka "Ninnu" |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 11.13 | Mäkelä Laura "Mälli" | 2 min |
| 13.13 | Vastustaja | 2 min |
| 36.53 | Mäkelä Laura "Mälli" | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Kurttio Marissa | Maalivahti |
| 4 | Barsk Annika
| Puolustaja |
| 5 | Vanha Annika
| Puolustaja |
| 7 | Pesonen Veera | Puolustaja |
| 8 | Turtinen Tuuni
| Hyökkääjä |
| 9 | Nättilä Katri "Käpy" | Hyökkääjä |
| 11 | Rasi Sanna
| Hyökkääjä |
| 12 | Rautio Miisa
| Hyökkääjä |
| 13 | Mäkelä Laura "Mälli" | Hyökkääjä |
| 17 | Törmälä Sallamaari | Hyökkääjä |
| 20 | Hilden Niina-Riikka "Ninnu"
| Hyökkääjä |
| 27 | Pajamäki Kirsi
| Puolustaja |
| 35 | Isto Meri
| Maalivahti |
| 38 | Palander Roosamaija "Rossi"
| Hyökkääjä |
| 55 | Wallen Ira
| Puolustaja |
| - | Koivunen Maija-Riikka | Hyökkääjä |
| - | Mäkelä Jenny | Puolustaja |
| - | Rautio Jari | Päävalmentaja |
| - | Sipola Kirsi | Hyökkääjä |

