OLS - Sbt Tornio Naiset (4 - 2)
Aika:
11.1.2015 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01.07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 01.29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 10.24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 20.14 | Lassila Henna | Mäkivuoti Jenna |
| 4 - 1 | 23.04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 24.14 | Sakko Aliisa "Almi" | Palander Roosamaija "Rossi" |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Leinonen Mira: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Leinonen Mira: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Vanha Annika
| Puolustaja |
| 9 | Nättilä Katri "Käpy" | Valmentaja |
| 11 | Rasi Sanna
| Hyökkääjä |
| 12 | Rautio Miisa
| Hyökkääjä |
| 13 | Mäkelä Laura "Mälli" | Puolustaja |
| 26 | Hiukka Piritta "Pirre"
| Hyökkääjä |
| 27 | Pajamäki Kirsi
| Puolustaja |
| 38 | Palander Roosamaija "Rossi"
| Hyökkääjä |
| - | Hookana Ida | Puolustaja |
| - | Kemi Nelli | Hyökkääjä |
| - | Lassila Henna | Hyökkääjä |
| - | Leinonen Mira | Hyökkääjä |
| - | Mäkelä Jenny | Puolustaja |
| - | Mäkivuoti Jenna | Puolustaja |
| - | Rautio Jari | Päävalmentaja |
| - | Sakko Aliisa "Almi" | Hyökkääjä |
| - | Tervahauta Emilia | Hyökkääjä |

