Sbt Tornio Naiset - RePi (2 - 5)
Aika:
14.12.2014 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 13.33 | Rautio Miisa | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 18.56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 21.58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 32.21 | Tervahauta Emilia | Rautio Miisa |
| 2 - 3 | 34.12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 37.24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 39.14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Jäppinen Leena "Lenni": 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Jäppinen Leena "Lenni": 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Vanha Annika
| Puolustaja |
| 9 | Nättilä Katri "Käpy" | Valmentaja |
| 11 | Rasi Sanna
| Hyökkääjä |
| 12 | Rautio Miisa
| Hyökkääjä |
| 13 | Mäkelä Laura "Mälli" | Puolustaja |
| 26 | Hiukka Piritta "Pirre"
| Hyökkääjä |
| 27 | Pajamäki Kirsi
| Puolustaja |
| 38 | Palander Roosamaija "Rossi"
| Hyökkääjä |
| - | Hookana Ida | Puolustaja |
| - | Jäppinen Leena "Lenni" | Maalivahti |
| - | Kemi Nelli | Hyökkääjä |
| - | Kunnari Saara | Hyökkääjä |
| - | Lassila Henna | Hyökkääjä |
| - | Mäkelä Jenny | Puolustaja |
| - | Mäkivuoti Jenna | Puolustaja |
| - | Rautio Jari | Päävalmentaja |
| - | Tervahauta Emilia | Hyökkääjä |

