Share |

SARJATAULUKKO (lopullinen)

Lämärit181323119-5828
ROKOKOO18131484-6327
OuTa1886469-6322
KoskRi1892775-6920
KeLy II1882885-8418
SB Tuure1872972-8416
SBT Tornio1846868-7214
SBT Suola1854962-8014
SBT Opus18431160-8911
SBC Levi18421260-9210
 

1. Jouko Lämsä, Lämärit 27+22= 49

2. Esa Kovalainen, Lämärit 30+10= 40

3. Juuso Pohjonen, KeLy II 13+18= 31

4. Mikko Hannus, Rokokoo 15+14= 29

5. Antti Mikkonen, KoskRi 11+18= 29

6. Jussi Ylönen, Rokokoo 17+11= 28

7. Jussi Kettunen, Lämärit 13+13= 26

8. Kalevi Moilanen, SBT Tornio 15+ 9= 24

9. Jani Ahola, SB Tuure 18+ 5= 23

10. Jaakko Juusola, Rokokoo 13+ 9= 22

11. Juhani Parhiala, Rokokoo 11+11= 22

12. Kimmo Kääriäinen, OuTa 9+13= 22

13. Joonas Kaijala, Lämärit 13+ 8= 21

14. Juha Helenius, Lämärit 9+12= 21

15. Taneli Niskanen, SBT Suola 6+14= 20

16. Juho Jaakola, OuTa 14+ 5= 19

17. Antti Nivala, Rokokoo 12+ 7= 19

18. Mikko Merilä, SBT Opus 9+ 9= 18

19. Tommi Kaltio, SBC Levi 11+ 5= 16

20. Valtteri Sonninen, SBT Tornio 10+ 6= 16

46. Aki Huttunen, OuTa 5+ 6= 11

47. Mika Pölkky, SBT Tornio 5+ 6= 11

49. Niko Holma, SBT Tornio 4+ 7= 11

51. Kimmo Kähkölä, SBT Tornio 4+ 7= 11

52. Eemeli Parikka, SBT Tornio 3+ 8= 11

55. Mikko Kvist, SBT Tornio 7+ 3= 10

68. Juha Palokangas, SBT Tornio 6+ 2= 8

80. Matti Leppänoro, SBT Tornio 5+ 2= 7

88. Sakari Heiskanen, SBT Tornio 4+ 2= 6

119. Joonas Rajala, SBT Tornio 1+ 2= 3

125. Juha Roininen, SBT Tornio 2+ 0= 2

143. Heikki Välimaa, SBT Tornio 1+ 1= 2

146. Joonas Syväniemi, SBT Tornio 0+ 2= 2

157. Niko Hokkanen, SBT Tornio 0+ 1= 1

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2009-20010

 

 

Alue: 

Pohjois-Suomi

Sarja:

Miehet

Taso:

IV-divisioona

Lohkojen määrä:

2

Joukkueita lohkossa:

10

Sarjakierrokset-

ja muoto:

Sarja pelataan 10 joukkueen lohkoissa kaksinkertaisena

sarjana turnausmuotoisesti.

Nousijat:

Lohkojen voittajat nousevat suoraan III-divisioonaan.

Karsinnat ylöspäin:

Lohkoissa 2. sijoittuneet karsimaan noususta III-divisioonan 7. ja 8. sijoittuneiden kanssa. Neljän joukkueen turnaus. Kaksi parasta  III-divisioonaan seuraavalle kaudelle.

Putoajat ja karsinnat alaspäin:

Lohkojen kaksi viimeistä tippuvat suoraan V-divisioonaan