Share |

KAIKKIEN AIKOJEN PISTEPÖRSSI (päivitetty kauden 2014-2015 jälkeen)

Kaikkien aikojen pistepörssi
Nimi O M S P P/O JM
1. Moilanen Kalevi 131 100 55 155 1,18 44
2. Holma Niko 130 48 40 88 0,68 10
3. Kanto Juho 67 38 50 88 1,31 6
4. Mäkikallio Antti 75 39 36 75 1,00 18
5. Heiskanen Sakari 116 37 49 86 0,74 97
6. Hellevaara Kaj Mikael 60 25 25 50 0,83 4
7. Sonninen Valtteri 32 25 23 48 1,50 14
8. Hookana Tuomas 111 17 37 54 0,48 24
9. Parikka Eemeli 89 25 22 47 0,53 35
10. Palokangas Juha 63 20 23 43 0,68 6
11. Mansikka Jukka 30 17 21 38 1,27 0
12. Leppänoro Matti 114 21 20 41 0,36 53
13. Kähkölä Kimmo 45 13 23 36 0,80 14
14. Stålnacke Jere 50 29 8 37 0,74 32
15. Pölkky Mika 43 22 12 34 0,79 16
16. Roininen Juha 46 25 7 32 0,70 4
17. Kvist Mikko 53 18 11 29 0,55 12
18. Nevala Juha 33 19 13 32 0,97 23
19. Kähkönen Heikki 49 7 23 30 0,61 14
20. Marjala Anttu 15 13 12 25 1,67 20
21. Kari Topi 39 8 12 20 0,51 6
22. Kuure Joonas 52 12 8 20 0,38 19
21. Rantajärvi Matti 34 9 9 18 0,53 8
22. Lassheikki Iisak 35 14 2 16 0,46 10
22. Volanen Joni 18 8 8 16 0,89 0
23. Välimaa Heikki 58 4 10 14 0,24 6
24. Vaara Teemu 34 15 13 28 0,82 8
25. Liisanantti Ville 51 9 3 12 0,24 8
26. Lavonen Juho 55 9 5 14 0,25 2
27. Kusmin Niko 26 7 4 11 0,42 0
28. Rajala Joonas 51 2 9 11 0,22 8
29. Keränen Jonne 10 7 3 10 1,00 0
30. Angeria Marko 10 7 2 9 0,90 4
31. Partanen Joonatan 16 5 2 7 0,44 6
31. Hokkanen Niko 37 3 4 7 0,19 4
32. Kari Topi 39 8 12 20 0,51 6
33. Lassheikki Iisak 35 14 2 16 0,46 10
34. Säkkinen Jarmo 10 4 2 6 0,60 0
35. Raati Ville 3 3 2 5 1,67 2
36. Koskenniska Janne 16 3 2 5 0,31 10
37. Sanaksenaho Tuomas 18 2 2 4 0,22 4
37. Fräki Joonas 12 2 2 4 0,33 0
37. Roininen Olli 19 2 2 4 0,21 4
39. Mäntynenä Janne 6 0 4 4 0,67 2
40. Puisto Juuso 16 2 1 3 0,19 2
41. Kauppi Mikko 3 1 1 2 0,67 4
42. Muotka Kristian 28 1 1 2 0,11 4
43. Lappalainen Jani 3 0 1 1 0,33 0
44. Lappalainen Antero 2 0 0 0 0,00 0
45. Hyry Lauri (MV) 9 0 0 0 0,00 0
46. Hast Janne (MV) 49  0+1 3,89 2
47. Välimaa Risto (MV) (kenttäpelaajana 2 ott.) 28 1+0 3,07 0
48. Raunila Joonas (MV) 9 3,00 0
49. Minjushin Ruslan (MV) 7 2,77 2
50. Syväniemi Joonas (MV) 20 0+2 4,15 0
51. Kovanen Matti (MV) (kenttäpelaajana 2 ott.) 9 4,11 2
52. Pirttimaa Juho (MV) 16 0+2
53. Huhta Janne (MV) 17
Päivitetty 31.3.2015

 

 

SUOMEN CUP O M S P P/O JM
1. Mäkikallio Antti 7 5 1 6 0,86 2
2. Stålnacke Jere 3 2 2 4 1,33 2
3. Kanto Juho 6 2 1 3 0,50 0
4. Leppänoro Matti 7 2 1 3 0,43 2
5. Kari Topi 8 2 1 3 0,38 0
6. Moilanen Kalevi 11 0 3 3 0,27 0
7. Kuure Joonas 3 1 1 2 0,67 2
8. Pölkky Mika 2 1 1 2 1,00 0
9. Puisto Juuso 8 1 1 2 0,25 0
10. Lassheikki Iisak 8 1 1 2 0,25 0
11. Kähkönen Heikki 11 1 1 2 0,18 0
12. Hookana Tuomas  11 0 2 2 0,18 0
13. Hellevaara Kaj Mikael 9 1 0 1 0,11 0
14. Lavonen Juho 4 1 0 1 0,25 0
15. Muotka Kristian 4 1 0 1 0,25 0
16. Holma Niko 11 1 0 1 0,09 0
17. Välimaa Heikki 2 0 1 1 0,50 0
18. Säkkinen Jarmo 4 0 1 1 0,25 0
19. Heiskanen Sakari 11 0 1 1 0,09 8
20. Rantajärvi Matti 3 0 0 0 0,00 2
21. Rajala Joonas 3 0 0 0 0,00 2
22. Parikka Eemeli 11 0 0 0 0,00 0
23. Fräki Joonas 3 0 0 0 0,00 0
24. Koskenniska Janne 4 0 0 0 0,00 2
25. Vaara Teemu 4 0 0 0 0,00 2
26. Kusmin Niko 4 0 0 0 0,00 4
27. Hast Janne (MV) 5 Päästetyt/ottelu 2,60 0
28. Raunila Joonas (MV) 1 Päästetyt/ottelu 3,00 0
29. Välimaa Risto (MV) 5 0 0 0 0,00 0
30. Pirttimaa Juho (MV) 4 0 0 0 0,00 0
Huhta Janne (MV) 6 0 0 0 0,00 0
Päivitetty 8.9.2014